國六 福田歐馬可S3寬體冷藏車,銀色,整車型號:BJ5088XLC-F3,新款S3 2060mm單排底盤,3360軸距,康明斯156國六柴油發(fā)動機,3.8排量,采爾浮6檔變速箱,7.50R16鋼絲胎、空調(diào)、EBP多態(tài)開關、車聯(lián)網(wǎng)終端、中控鎖、電動門窗、遙控鑰匙、巡航、MP3、多功能方向盤、剎車自調(diào)臂、可調(diào)大燈。箱體內(nèi)外玻璃鋼,8cm高密度保溫板,整車外尺寸:5995×2440×3220(mm),箱體內(nèi)尺寸:4080×2200×2**(mm),底板不銹鋼花紋板,安裝冷**RV580制冷機組,加裝4排導軌。60個肉鉤。單側門
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 330 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5088XLC-F3型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANXMR6F003U |
總質(zhì)量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4280 | 外形尺寸(mm) | 5995,6965×2240,2340,2440,2550×3020,3220,3420 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | 4080,3700,5040,4610×2**,2200,2300,2450×1900,2**,2300 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.17 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1110/1525,1110/2055 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 |
軸荷(Kg) | 3000/5275 | **高車速(Km/h) | 105 |
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1088VEJEA-F3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5960,6920×2090,2136,2270,2275×2260,2280 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+2,3/7+6,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1730,1740 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1615,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
F2.8NS6B156 F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 3800 | 115 115 |
上一篇:重汽豪沃4.2米藍牌冷藏車