國六 福田時代小卡之星3.5米柴油版冷藏車,整車型號: BJ5045XLC9JB5-54,底盤型號:BJ1045V9JB5-54,整車尺寸:5490*1900*2800mm,箱體內尺寸:3500*1670*1700mm,發(fā)動機型號:Q23-115E60全柴115馬力。,1695車身,5檔、6.50R16胎、ABS、動轉,油剎,帶OBD,TBOX,新規(guī),箱體內外玻璃鋼 ,中間8公分保溫板,底部防滑紋鋁板,后門不銹鋼門鎖件。配凱利350D零下18度制冷機組。
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊、備胎、隨車工具。
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 福田牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | BJ5045XLC9JB5-54型冷藏車 | 產(chǎn)品號 | ANZA76BG03M |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1495 | 外形尺寸(mm) | 5490×1850,1900×2800 |
整備質量(Kg) | 2870 | 貨廂尺寸(mm) | 3500×1580,1620,1670×1700 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) | 0.56 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1510 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2850 |
軸荷(Kg) | 1617/2878 | **高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 貨廂頂部封閉,不可開啟.側面及后下部防護裝置所用材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為**mm×50mm,離地高度為400mm.ABS系統(tǒng)**方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機Q23-115E60,Q23-115C60對應的油耗值分別為11.4L/**km,11.4L/**km.選裝帶導流罩.選裝新前格柵及新logo,選裝導流罩字樣. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1045V9JB5-54 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5400×1850×2130 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/7+5 | 前輪距(mm) | 1495,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1435 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達到****標準廂體內外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強、抗氧化),廂體厚度為8cm,內襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質輕鋼型材,保溫材料為無空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框為不銹鋼,加厚型不銹鋼后門合頁及鎖件,廂體內部采用LED照明燈及廂體示寬燈。