該車采用東風(fēng)3308mm軸距底盤(pán),型號(hào):EQ1075DJ3CDF,帶空調(diào)、方向助力,
由東風(fēng)公司提供全柴115馬力發(fā)動(dòng)機(jī)。
主要特點(diǎn):
1、 臂架和支腿均采用低合金Q345型材,四周無(wú)焊縫,外形美觀,受力大,強(qiáng)度高;
2、 H型支腿穩(wěn)定性好,支腿可同時(shí)或單獨(dú)操作,操作靈活,能適應(yīng)多種工況;
3、 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)采用可調(diào)節(jié)式,方便調(diào)節(jié);
4、 轉(zhuǎn)臺(tái)雙向360°回轉(zhuǎn),采用了**的渦輪蝸桿式減速機(jī)構(gòu)(具有自潤(rùn)滑和自鎖功能),后期維護(hù)也可方便的通過(guò)調(diào)整螺栓位置輕松達(dá)到效果;
5、 上車操作采用集成電控閥塊模式,布局美觀,操作平穩(wěn),維護(hù)方便;
6、 下車與上車互鎖,操作安全、可靠;
7、 上車操作通過(guò)節(jié)流閥實(shí)現(xiàn)無(wú)極調(diào)速;
8、 工作平臺(tái)采用機(jī)械式調(diào)平,更加穩(wěn)定和可靠;
9、 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃設(shè)有啟動(dòng)和熄火開(kāi)關(guān),操作方便,節(jié)省燃油;
1、高空作業(yè)車工作用途
通過(guò)工作臂的折疊、變幅、回轉(zhuǎn)將作業(yè)人員和作業(yè)工具送到指定的高空作業(yè)位置進(jìn)行高空作業(yè)。
2.適用標(biāo)準(zhǔn)
供貨方應(yīng)使用**新頒布執(zhí)行的**標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),在用戶方同意時(shí)可以使用其他性能更高的標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中已對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量做出規(guī)定的條款,供貨方所提供的產(chǎn)品性能應(yīng)達(dá)到**標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)中的條款與本技術(shù)條件發(fā)生偏差時(shí),應(yīng)以本技術(shù)條件為準(zhǔn)。
3、使用環(huán)境條件
1)海拔高度:≤**0米
2)環(huán)境溫度: -5℃ ~ +40℃
3)相對(duì)濕度: ≤95%(25℃)
4)抗震能力:地面水平加速度0.3g
地面垂直加速度0.15g
同時(shí)作用持續(xù)三個(gè)正弦波
安全系數(shù)1.67
5)**大日溫差: 15℃
6)日照強(qiáng)度(風(fēng)速0.5m/s時(shí)):0.1W/cm2
7)**大風(fēng)速: ≤ 10.7m/s1)
4、 主要技術(shù)參數(shù)
車輛型號(hào) | HNY5040JGKE6 | |||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | 底盤(pán)型號(hào) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 后懸 | 總質(zhì)量(Kg) | 軸距 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排放 | ||||
EQ1045DJ3CDF | 5998*2000*3000 | 1450 | 4495 | 3308 | 國(guó)Ⅵ | |||||
上裝基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三節(jié)折臂 | |||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | |||||||||
臂架截面 | 四邊形 | |||||||||
起伏角度 | 0°-70°(相對(duì)水平面) | |||||||||
作業(yè)工況 | **大作業(yè)高度 | 12m | ||||||||
**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | 2m | |||||||||
**大作業(yè)幅度 | 5.8m | |||||||||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | 5.6m | |||||||||
回轉(zhuǎn) | 雙向360°連續(xù)回轉(zhuǎn) | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | ||||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | |||||||||
支腿跨距 | 縱向(mm):3300,橫向(mm):2700 | |||||||||
液壓鎖 | 四個(gè)支腿都帶雙向液壓鎖 | |||||||||
支腿頻閃燈 | 4只 | |||||||||
車廂 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼及型材,鋪3㎜防滑花紋鋼板 | ||||||||
工具箱 | 800*350*400;帶不銹鋼門(mén)鎖 | |||||||||
圍欄 | Φ20不銹鋼管 | |||||||||
踏步 | 駕駛室側(cè)帶上下踏步 | |||||||||
側(cè)、后防護(hù) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼冷彎型材;強(qiáng)度高 | |||||||||
輪罩 | 注塑模具成型,美觀,強(qiáng)度高 | |||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | |||||||||
轉(zhuǎn)臺(tái) | 立臂 | 低合金鋼板拼焊組成 | ||||||||
回轉(zhuǎn)支承 | 單排四點(diǎn)接觸球式帶外齒,QWD730.20 | |||||||||
減速機(jī) | 渦輪蝸桿式,CW-28 | |||||||||
馬達(dá) | BMP-50 | |||||||||
吊籃 | 額定載荷 | ≤200Kg | ||||||||
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高(mm):1080X620X1150 | |||||||||
調(diào)平形式 | 外置拉桿機(jī)械調(diào)平 | |||||||||
保險(xiǎn)帶 | 一副 | |||||||||
調(diào)平裝置 | 機(jī)械調(diào)平,拉桿外置 | |||||||||
液壓系統(tǒng) | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | ||||||||
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | |||||||||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | |||||||||
液壓閥組 | 集成電磁閥組 | |||||||||
油缸 | 10只;帶雙向平衡閥或液壓鎖進(jìn)行鎖止,保證安全 | |||||||||
操作系統(tǒng) | 支腿 | 手動(dòng)操作,各支腿可單獨(dú)可調(diào),上下車互鎖 | ||||||||
操作方式 | 手動(dòng)和電動(dòng)結(jié)合 | |||||||||
臂架動(dòng)作 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃電動(dòng)雙位操作 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)、熄火 | 轉(zhuǎn)臺(tái)和吊籃雙位操作 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)油門(mén) | 手動(dòng)拉線 | |||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;顏色光滑,線條美觀; | |||||||||
標(biāo)識(shí)及標(biāo)牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
5、作業(yè)范圍圖
6、主要液壓元件清單