江鈴皮卡清障車(chē)(清障車(chē)價(jià)格13886885046)
詳情可致電廠家聯(lián)系人:楊光書(shū) 電話:138-8688-5046
江鈴皮卡清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江鈴皮卡清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5710x1750x1970 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1020TSGA4 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2470 | 接近/離去角(?) | 24/25 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 795/1535 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 2025 | **高車(chē)速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1050/1420 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1020TSGA4 | 批次: | |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3380 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R15 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4F | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明:http://biubiu.net.cn |
隨底盤(pán)選裝前裝飾杠,前臉,托舉質(zhì)量120kg,選裝手動(dòng)或制動(dòng)夾緊裝置。 |
多方位圖展示: |
※ 需要江鈴皮卡清障車(chē)詳細(xì)資料及江鈴皮卡清障車(chē)圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系13886885046以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|
有需要皮卡清障車(chē)的用戶可自帶底盤(pán)到我廠提供上裝的部件生產(chǎn)
我們的服務(wù)宗旨是 :
以質(zhì)量求生存、信譽(yù)是保證。誠(chéng)信待人,靈活經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)低價(jià)高效率