國五東風(fēng)天錦一拖三清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦一拖三清障車 | 外型尺寸(mm): | 9250,9550x2460x2760 |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(?) | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/3110 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7800,7400 | **高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4400/8095 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 批次: | 300 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1820 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
當(dāng)車輛為單層板結(jié)構(gòu)時,托舉質(zhì)量:4900千克; 當(dāng)車輛為雙層板結(jié)構(gòu)時,托舉質(zhì)量:4500千克。選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝擺臂平板,后欄板,工具箱.ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與13886885046聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |