重汽豪沃前四后八多功能清障車
詳情可致電廠家經(jīng)理:楊光書 電話:138-8688-5046
重汽豪沃多功能清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽豪沃多功能清障車 | 外型尺寸(mm): | 11430x2500x3300 |
底盤型號(hào): | ZZ1317N4667E1B | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 14/18 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2180 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 20770 | **高車速(km/h): | 102 |
軸荷: | 6500/7000/17500(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1317N4667E1B | 批次: |
|
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
托舉質(zhì)量:10100kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘2人,托舉質(zhì)量10035kg對(duì)應(yīng)準(zhǔn)乘3人。僅選用軸距(mm):1800 4600 1350。車輛側(cè)防護(hù)為整體結(jié) 構(gòu),與副梁焊接連接,材料為Q23**。車輛后部防護(hù)與專用裝置相干涉,故后防護(hù)豁免。隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)型號(hào)為 4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |