大運4.4米軸距一拖二清障車廠家
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 338 | ||
產(chǎn)品名稱 | 華通牌HCQ5110TQZCGC6型清障車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 整備質(zhì)量(kg) | |||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 外形尺寸(mm) | 8450, 8550X2250,2300,2350,2420,2450X2420,2450,2550,2650 | |||
接近角/離去角(°) | 20/11 | 前懸/后懸(mm) | 1200/2850,1230/2820,1300/2850 | ||
軸荷(kg) | 4000/7200 | **車速(km/h) | 90 | ||
備注: | 備注:整備質(zhì)量為6000kg時,托舉質(zhì)量:(3人)5005kg,2(人)5070KG整備質(zhì)量為6 300kg時,托舉質(zhì)量:(3人)4705kg,(2人)4770KG整備質(zhì)量為6600kg時,托 舉質(zhì)量:(3人)4405kg,(2人)4470KG側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用焊接連 接. 后下部防護(hù)裝置由專用裝置替代,離地高度370mm,該車專用裝置為絞盤、平板、拖牽裝置,用 于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作.整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8450/4400 /1200/2850,8450/4400/1230/2820,8550/4400/1300/2 850.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬 安科技股份有限公司,型號:VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4X L-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室。選裝擺臂平板裝置和后平板及后部伸縮機(jī)構(gòu). | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
**名稱 | 大運牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590, | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機(jī)排量 | 發(fā)動機(jī)功率 | ||
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 | ||
產(chǎn)品報價 | |||||
聯(lián)系人 | 郵箱 | ||||
聯(lián)系電話 | 15072967975葉經(jīng)理 /13886885046楊經(jīng)理 | 傳真 | |||
企業(yè)名稱 | 隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | biubiu.net.cn |
底盤配置:1995奧普力單排,中德合資德威云內(nèi)D30TCIF1(云內(nèi)170),法士特六檔,漢德1070(7T)后橋,825R16輪胎,200*(7+4.5)*865大梁,斷氣剎,排氣制動,電動門窗,遙控中控鎖,原廠空調(diào),原廠取力器。
上裝配置:整車采用雙側(cè)聯(lián)動操作裝置,液壓油箱全部加裝回油過濾器,4噸液壓卷盤一個(21米鋼絲繩),L型抱胎架1對,輪胎擋板2個,**小輪2個,綁帶4根,板長6.5米,板寬2.5米。