底盤配置:原裝東風天龍底盤,前四后八驅(qū)動,康明斯315馬力發(fā)動機,陜齒法士特9檔變速箱帶同步器,5噸雙前橋,10噸雙后橋,11.00R20鋼絲胎,帶備胎,D310駕駛室?guī)P鋪帶空調(diào),帶ABS,帶北斗定位。
上裝配置:罐體容積40立方米,20~25噸,采用優(yōu)質(zhì)容積碳鋼板焊接制作,平整度高,內(nèi)部加強框架結(jié)構(gòu),采用對穿加緊加固防止脹罐,整車**低卸料快,標配采用外接電動卸料方式,可選裝液壓卸料或發(fā)電機卸料,手動/遙控**裝置,標準分4個倉位,可以同時裝卸不同的飼料。整車卸料完成約40分鐘。
選裝配置:液壓絞龍,發(fā)電機組,無線遙控器,其他的特殊要求可個性定制。
整車優(yōu)勢:裝載量大,倉位多,單次運輸量多,適合大型飼料廠或養(yǎng)殖場的飼料中遠距離配送使用。
車輛名稱: | 東風天龍前四后八散裝飼料運輸車 | 罐體容積: | 40立方米(20~25噸) | ||
整車型號: | CLW5311ZSLD5 | 底盤型號: | DFH1310A1 | ||
外形尺寸: | 12000*2500*3995(mm) | 總質(zhì)量: | 3**0 (kg) | ||
車輛自重: | 15870 (kg) | 上戶噸位: | 15000,14935 (kg) | ||
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1850+4600+1350mm | ||
前輪距: | 2040/2040,2010/2010 (mm) | 后輪距: | 1860/1860 (mm) | ||
變速箱: | 陜齒12檔變速箱 | **高車速(km/h): | 90 | ||
輪胎數(shù)(個): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20鋼絲胎 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V/有環(huán)保/有燃油 | ||||
發(fā)動機: | ISL9.5-315E51A | 馬力: | 康明斯315馬力 | ||
排量: | 9460ml | 功率: | 232kw |
上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 40立方米 | 罐體外形尺寸: | 9000×2495×2310 (mm) | ||
罐體材質(zhì): | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車卸料時間: | 50分鐘 | 卸料**大仰角度: | 70度 | ||
水平輸送距離: | 7.2米 | 卸料回轉(zhuǎn)角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉: | 標配分四倉,同時裝4種不同飼料 | ||
可選電動絞龍式(適用于有380V三廂電場所)或液壓絞龍式(適用于無三廂電場所) 生產(chǎn)周期:30個工作日 |